Privatleistungen
Auswahl ärztlicher Leistungen außerhalb der Zuständigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung (nach GOÄ - Gebührenordnung für Ärzte)
1. Vorsorgeuntersuchungen
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
29 | Zusätzliche jährliche Gesundheits-untersuchung | 25,65 | 58,99 |
651 | Ruhe-Elektro-kardiogramm (EkG) | 14,75 / 1,8 | 25,54 |
26 | Kinder-Früherkennungs-untersuchung ab 6.LJ | 26,23 | 60,33 |
29 | umfassende Vorsorge-Untersuchung | 25,65 | 58,99 |
605 | Lungenfunktions-prüfung zur Früherkennung | 14,11 | 25,39 |
11 | Untersuchung zur Früherkennung des Prostata-Karzinoms | 3,50 | 8,04 |
800 | Hirnleistungscheck zur Demenzfrüherkennung | 11,37 | 26,14 |
2. Freizeit / Urlaub / Sport
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
3 | Reise-medizinische Beratung, einschl. Impfberatung | 8,74 | 20,11 |
375 | Reisemedizinische Impfung | 4,66 | 10,72 |
3 | Sportmedizinische Beratung Freizeitsport | 8,74 | 20,11 |
8 | Sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung Freizeitsport | 15,15 | 34,86 |
8 | Sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung Freizeitsport | 15,15 | 34,86 |
3. Alternative Heilverfahren
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
269 | Akupunktur | 11,66 | 26,81 |
269a | Akupunktur, mindestens 20 min. | 20,4 | 46,92 |
1+7+801+3306 | Osteopathische Therapie | 37,19 | 85,53 |
565A | Kinesio-Tape Therapie | 6,99 | 12,59 |
565A | Lichttherapie | 6,99 | 12,59 |
269A | Lasertherapie | 20,4 | 46,92 |
269A | Moxatherapie | 20,4 | 46,92 |
269A | Pflaumenblütenhämmerchentherapie | 20,4 | 46,92 |
3 + 8 | Störfeldsuche | 23,89 | 54,97 |
4. Ärztliche Serviceleistungen
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
8 | Ärztliche Untersuchung auf Wunsch (KiTa, Sport, Schule) | 15,15 | 34,86 |
70 | Ärztliche Kurzbescheinigung (KiTa) | 2,33 | 5,36 |
75 | Ärztliche Bescheinigung (Kur, Patientenverfüg.) | 7,58 | 17,43 |
80 | Ärztliches Gutachten (Reiserücktritt) | 17,49 | 40,22 |
34 | Raucherentwöhnung | 17,49 | 40,22 |
34 | Diätberatung ohne Erkrankung | 17,49 | 40,22 |
34 | Beratung zur Zusammenstellung und Anwendung einer Hausapotheke | 17,49 | 40,22 |
34 | Beratung zur Selbstmedikation im Rahmen von Prävention und Lebensführung | 17,49 | 40,22 |
3 | Begleitende Beratung bei Verordnung von Nahrungs-ergänzungsmitteln | 8,74 | 20,11 |
3 | Planung einer Privatkur (Ort, Anwendungen) | 8,74 | 20,11 |
5. Labordiagnostische Wunschliste (Auswahl)
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
380 | Test auf Amalgam-Allergie ohne Symptome | 1,74 | |
3560 | Blutzucker | 2,68 | |
4208 | Homocystein (Herzrisikofaktor) | 27,48 | |
3908 | PSA (Prostatakarzinom-Marker) | 19,03 | |
4135 | Zink | 6,03 | |
4042 | Testosteron | 23,46 | |
Drogensuchtest im Urin, je Droge | 23,21 | ||
4395 | HIV 1 + 2 EIA, anonym | 20,11 | |
4306 | Röteln HAH | ||
16,09 | Stuhluntersuchung Gesundheitspaß, Shig. + Campylob. | 31,26 | |
3983 | Blutgruppenbestimmung auf Wunsch | 28,83/mit Paß | 33,37 |
Stuhluntersuchung komplex, Kyberstatus | 106,75 | ||
4291 | Tetanus-Impfschutz | 23,46 | |
3550 | Kleines Blutbild | 4,02 |
6. Sonstige Wunschleistungen
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
252 | Injektion eines nicht GKV-verordnungsfähigen Medikamentes auf Patientenwunsch | 2,33 | 5,36 |
8 | Medizinisch nicht indizierte Abklärungsdiagnostik im Rahmen der Beweissicherung nach Drittschädigung (nach Verkehrsunfall) | 15,15 | 34,86 |
7. Neue Untersuchungs- und Behandlungsverfahren
Ziffer | Legende | Einfachsatz 1,0 | Regelsatz 2,3 |
---|---|---|---|
7+842 | Isokinetische Muskelfunktions-diagnostik | 9,33 | 21,45 |
therapie zur Rehabilitation nach Sportverletzungen | +29,14 | +67,03 |
Erläuterung zum Gebührensatz:
Der einfache Gebührensatz ( 1,0 ) beeinhaltet den geringst möglichen Preis bei unterdurchschnittlichem Aufwand.
Der Regelgebührensatz ( 2,3 ) beeinhaltet den durchschnittlichen Preis bei normalem Aufwand.
Der Höchsgebührensatz ( 3,5 ) beeinhaltet den maximalen Preis bei überdurchschnittlichem Aufwand.
Darüberhinausgehende Gebührensätze bedürfen der vorherigen Absprache